Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 781
Lp. | Miejscowość | Urodzenia | Zgony | Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 | Liczba mieszkańców 31.12.2019 | ||
Kobiety | Mężczyźni | Razem | Razem | ||||
1. | ALBIGOWA | 50 | 36 | 1510 | 1527 | 3037 | 3030 |
2. | CIERPISZ | 9 | 14 | 428 | 430 | 858 | 870 |
3. | GŁUCHÓW | 16 | 20 | 917 | 896 | 1813 | 1791 |
4. | HANDZLÓWKA | 18 | 14 | 776 | 753 | 1529 | 1531 |
5. | KOSINA | 42 | 38 | 1824 | 1807 | 3631 | 3645 |
6. | KRACZKOWA | 60 | 29 | 1925 | 1879 | 3804 | 3747 |
7. | ROGÓŻNO | 6 | 13 | 593 | 622 | 1215 | 1219 |
8. | SONINA | 24 | 39 | 1602 | 1544 | 3146 | 3146 |
9. | WYSOKA | 39 | 32 | 1401 | 1347 | 2748 | 2734 |
RAZEM | 264 | 235 | 10 976 | 10 805 | 21 781 | 21 713 |
Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 21 713
LP. | MIEJSCOWOŚĆ | URODZENIA | ZGONY | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r. | LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2018 r. | ||
|
|
|
| KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | RAZEM | RAZEM |
1 | ALBIGOWA | 38 | 26 | 1507 | 1523 | 3030 | 3039 |
2 | CIERPISZ | 12 | 12 | 429 | 441 | 870 | 860 |
3 | GŁUCHÓW | 10 | 15 | 911 | 880 | 1791 | 1809 |
4 | HANDZLÓWKA | 10 | 25 | 775 | 756 | 1531 | 1538 |
5 | KOSINA | 32 | 26 | 1829 | 1816 | 3645 | 3643 |
6 | KRACZKOWA | 53 | 35 | 1889 | 1858 | 3747 | 3740 |
7 | ROGÓŻNO | 9 | 17 | 594 | 625 | 1219 | 1205 |
8 | SONINA | 36 | 25 | 1607 | 1539 | 3146 | 3105 |
9 | WYSOKA | 29 | 24 | 1395 | 1339 | 2734 | 2714 |
RAZEM | 229 | 205 | 10 936 | 10 777 | 21 713 | 21 653 |
Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 21 653
LP. | MIEJSCOWOŚĆ | URODZENIA | ZGONY | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r. | LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2017 r. | ||
|
|
|
| KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | RAZEM | RAZEM |
1 | ALBIGOWA | 41 | 28 | 1513 | 1526 | 3039 | 3016 |
2 | CIERPISZ | 9 | 11 | 425 | 435 | 860 | 858 |
3 | GŁUCHÓW | 20 | 16 | 922 | 887 | 1809 | 1794 |
4 | HANDZLÓWKA | 7 | 10 | 780 | 758 | 1538 | 1554 |
5 | KOSINA | 39 | 36 | 1833 | 1810 | 3643 | 3667 |
6 | KRACZKOWA | 56 | 40 | 1890 | 1850 | 3740 | 3738 |
7 | ROGÓŻNO | 15 | 5 | 582 | 623 | 1205 | 1205 |
8 | SONINA | 42 | 20 | 1595 | 1510 | 3105 | 3106 |
9 | WYSOKA | 25 | 21 | 1378 | 1336 | 2714 | 2697 |
RAZEM | 254 | 187 | 10 918 | 10 735 | 21 653 | 21 635 |
Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: 21 635
LP. | MIEJSCOWOŚĆ | URODZENIA | ZGONY | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r. | LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2016 r. | ||
|
|
|
| KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | RAZEM | RAZEM |
1 | ALBIGOWA | 38 | 28 | 1506 | 1510 | 3016 | 3014 |
2 | CIERPISZ | 10 | 7 | 427 | 431 | 858 | 848 |
3 | GŁUCHÓW | 14 | 15 | 922 | 872 | 1794 | 1783 |
4 | HANDZLÓWKA | 16 | 19 | 785 | 769 | 1554 | 1551 |
5 | KOSINA | 55 | 31 | 1848 | 1819 | 3667 | 3650 |
6 | KRACZKOWA | 46 | 32 | 1886 | 1852 | 3738 | 3721 |
7 | ROGÓŻNO | 7 | 15 | 585 | 620 | 1205 | 1215 |
8 | SONINA | 47 | 27 | 1601 | 1505 | 3106 | 3065 |
9 | WYSOKA | 38 | 24 | 1375 | 1322 | 2697 | 2687 |
| RAZEM | 271 | 198 | 10 935 | 10 700 | 21 635 | 21 534 |
Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 21 534
LP. | MIEJSCOWOŚĆ | URODZENIA | ZGONY | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 | LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2015 | ||
|
|
|
| KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | RAZEM | RAZEM |
1 | ALBIGOWA | 37 | 35 | 1506 | 1508 | 3014 | 3000 |
2 | CIERPISZ | 16 | 6 | 419 | 429 | 848 | 848 |
3 | GŁUCHÓW | 18 | 9 | 919 | 864 | 1783 | 1758 |
4 | HANDZLÓWKA | 17 | 16 | 785 | 766 | 1551 | 1558 |
5 | KOSINA | 39 | 27 | 1838 | 1812 | 3650 | 3639 |
6 | KRACZKOWA | 53 | 41 | 1898 | 1823 | 3721 | 3701 |
7 | ROGÓŻNO | 17 | 11 | 594 | 621 | 1215 | 1191 |
8 | SONINA | 25 | 26 | 1581 | 1484 | 3065 | 3072 |
9 | WYSOKA | 27 | 17 | 1366 | 1321 | 2687 | 2674 |
| RAZEM | 249 | 188 | 10 906 | 10 628 | 21 534 | 21 441 |
Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 21 441
LP. | MIEJSCOWOŚĆ | URODZENIA | ZGONY | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 | ||
|
|
|
| RAZEM | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI |
1 | ALBIGOWA | 29 | 28 | 3000 | 1497 | 1503 |
2 | CIERPISZ | 4 | 7 | 848 | 416 | 432 |
3 | GŁUCHÓW | 18 | 12 | 1758 | 909 | 849 |
4 | HANDZLÓWKA | 15 | 18 | 1558 | 790 | 768 |
5 | KOSINA | 47 | 41 | 3639 | 1828 | 1811 |
6 | KRACZKOWA | 37 | 19 | 3701 | 1884 | 1817 |
7 | ROGÓŻNO | 10 | 8 | 1191 | 584 | 607 |
8 | SONINA | 29 | 19 | 3072 | 1574 | 1498 |
9 | WYSOKA | 33 | 24 | 2674 | 1354 | 1320 |
| RAZEM | 222 | 176 | 21 441 | 10 836 | 10 605 |